HOU · West · Southwest
Houston Rockets
Games
What is thisHide
Pick an opponent to see a matchup pooled across every meeting, or pick a single game for its box score and shot map.
The Houston Rockets are 52-30 through 82 games of the 2025-26 NBA season, as of August 9, 2026. Their most recent game on file was a win over the Memphis Grizzlies, 132 to 101, on April 12, 2026.
| 2025-10-21 | HOU @ OKC | L | 124 | 125 | -1 | 44.3% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | HOU vs. DET | L | 111 | 115 | -4 | 38.6% |
| 2025-10-27 | HOU vs. BKN | W | 137 | 109 | +28 | 57.6% |
| 2025-10-29 | HOU @ TOR | W | 139 | 121 | +18 | 57.5% |
| 2025-11-01 | HOU @ BOS | W | 128 | 101 | +27 | 54.5% |
| 2025-11-03 | HOU vs. DAL | W | 110 | 102 | +8 | 46.1% |
| 2025-11-05 | HOU @ MEM | W | 124 | 109 | +15 | 47.5% |
| 2025-11-07 | HOU @ SAS | L | 110 | 121 | -11 | 45.9% |
| 2025-11-09 | HOU @ MIL | W | 122 | 115 | +7 | 53.3% |
| 2025-11-12 | HOU vs. WAS | W | 135 | 112 | +23 | 53.1% |
| 2025-11-14 | HOU vs. POR | W | 140 | 116 | +24 | 50.0% |
| 2025-11-16 | HOU vs. ORL | W | 117 | 113 | +4 | 42.0% |
| 2025-11-19 | HOU @ CLE | W | 114 | 104 | +10 | 45.6% |
| 2025-11-21 | HOU vs. DEN | L | 109 | 112 | -3 | 44.1% |
| 2025-11-24 | HOU @ PHX | W | 114 | 92 | +22 | 48.9% |
| 2025-11-26 | HOU @ GSW | W | 104 | 100 | +4 | 39.4% |
| 2025-11-30 | HOU @ UTA | W | 129 | 101 | +28 | 52.9% |
| 2025-12-01 | HOU @ UTA | L | 125 | 133 | -8 | 44.1% |
| 2025-12-03 | HOU vs. SAC | W | 121 | 95 | +26 | 52.7% |
| 2025-12-05 | HOU vs. PHX | W | 117 | 98 | +19 | 59.2% |
| 2025-12-06 | HOU @ DAL | L | 109 | 122 | -13 | 50.6% |
| 2025-12-11 | HOU vs. LAC | W | 115 | 113 | +2 | 46.2% |
| 2025-12-15 | HOU @ DEN | L | 125 | 128 | -3 | 50.5% |
| 2025-12-18 | HOU @ NOP | L | 128 | 133 | -5 | 46.7% |
| 2025-12-20 | HOU @ DEN | W | 115 | 101 | +14 | 50.6% |
| 2025-12-21 | HOU @ SAC | L | 124 | 125 | -1 | 47.9% |
| 2025-12-23 | HOU @ LAC | L | 108 | 128 | -20 | 50.0% |
| 2025-12-25 | HOU @ LAL | W | 119 | 96 | +23 | 53.3% |
| 2025-12-27 | HOU vs. CLE | W | 117 | 100 | +17 | 48.9% |
| 2025-12-29 | HOU vs. IND | W | 126 | 119 | +7 | 59.0% |
| 2026-01-01 | HOU @ BKN | W | 120 | 96 | +24 | 57.3% |
| 2026-01-03 | HOU @ DAL | L | 104 | 110 | -6 | 38.7% |
| 2026-01-05 | HOU vs. PHX | W | 100 | 97 | +3 | 43.7% |
| 2026-01-07 | HOU @ POR | L | 102 | 103 | -1 | 37.4% |
| 2026-01-09 | HOU @ POR | L | 105 | 111 | -6 | 41.7% |
| 2026-01-11 | HOU @ SAC | L | 98 | 111 | -13 | 42.9% |
| 2026-01-13 | HOU vs. CHI | W | 119 | 113 | +6 | 51.1% |
| 2026-01-15 | HOU vs. OKC | L | 91 | 111 | -20 | 33.7% |
| 2026-01-16 | HOU vs. MIN | W | 110 | 105 | +5 | 46.4% |
| 2026-01-18 | HOU vs. NOP | W | 119 | 110 | +9 | 50.0% |
| 2026-01-20 | HOU vs. SAS | W | 111 | 106 | +5 | 51.8% |
| 2026-01-22 | HOU @ PHI | L | 122 | 128 | -6 | 46.5% |
| 2026-01-23 | HOU @ DET | W | 111 | 104 | +7 | 49.4% |
| 2026-01-26 | HOU vs. MEM | W | 108 | 99 | +9 | 44.6% |
| 2026-01-28 | HOU vs. SAS | L | 99 | 111 | -12 | 39.4% |
| 2026-01-29 | HOU @ ATL | W | 104 | 86 | +18 | 42.4% |
| 2026-01-31 | HOU vs. DAL | W | 111 | 107 | +4 | 41.7% |
| 2026-02-02 | HOU @ IND | W | 118 | 114 | +4 | 46.0% |
| 2026-02-04 | HOU vs. BOS | L | 93 | 114 | -21 | 41.5% |
| 2026-02-05 | HOU vs. CHA | L | 99 | 109 | -10 | 45.8% |
| 2026-02-07 | HOU @ OKC | W | 112 | 106 | +6 | 45.8% |
| 2026-02-10 | HOU vs. LAC | W | 102 | 95 | +7 | 45.6% |
| 2026-02-11 | HOU vs. LAC | L | 102 | 105 | -3 | 46.3% |
| 2026-02-19 | HOU @ CHA | W | 105 | 101 | +4 | 49.4% |
| 2026-02-21 | HOU @ NYK | L | 106 | 108 | -2 | 47.5% |
| 2026-02-23 | HOU vs. UTA | W | 125 | 105 | +20 | 57.0% |
| 2026-02-25 | HOU vs. SAC | W | 128 | 97 | +31 | 54.7% |
| 2026-02-26 | HOU @ ORL | W | 113 | 108 | +5 | 52.4% |
| 2026-02-28 | HOU @ MIA | L | 105 | 115 | -10 | 43.2% |
| 2026-03-02 | HOU @ WAS | W | 123 | 118 | +5 | 48.9% |
| 2026-03-05 | HOU vs. GSW | L | 113 | 115 | -2 | 45.8% |
| 2026-03-06 | HOU vs. POR | W | 106 | 99 | +7 | 53.9% |
| 2026-03-08 | HOU @ SAS | L | 120 | 145 | -25 | 48.3% |
| 2026-03-10 | HOU vs. TOR | W | 113 | 99 | +14 | 50.0% |
| 2026-03-11 | HOU @ DEN | L | 93 | 129 | -36 | 43.3% |
| 2026-03-13 | HOU vs. NOP | W | 107 | 105 | +2 | 42.6% |
| 2026-03-16 | HOU vs. LAL | L | 92 | 100 | -8 | 48.1% |
| 2026-03-18 | HOU vs. LAL | L | 116 | 124 | -8 | 49.5% |
| 2026-03-20 | HOU vs. ATL | W | 117 | 95 | +22 | 50.6% |
| 2026-03-21 | HOU vs. MIA | W | 123 | 122 | +1 | 52.3% |
| 2026-03-23 | HOU @ CHI | L | 124 | 132 | -8 | 53.3% |
| 2026-03-25 | HOU @ MIN | L | 108 | 110 | -2 | 40.9% |
| 2026-03-27 | HOU @ MEM | W | 119 | 109 | +10 | 47.3% |
| 2026-03-29 | HOU @ NOP | W | 134 | 102 | +32 | 46.7% |
| 2026-03-31 | HOU vs. NYK | W | 111 | 94 | +17 | 53.8% |
| 2026-04-01 | HOU vs. MIL | W | 119 | 113 | +6 | 47.1% |
| 2026-04-03 | HOU vs. UTA | W | 140 | 106 | +34 | 55.4% |
| 2026-04-05 | HOU @ GSW | W | 117 | 116 | +1 | 55.0% |
| 2026-04-07 | HOU @ PHX | W | 119 | 105 | +14 | 45.0% |
| 2026-04-09 | HOU vs. PHI | W | 113 | 102 | +11 | 45.2% |
| 2026-04-10 | HOU vs. MIN | L | 132 | 136 | -4 | 60.9% |
| 2026-04-12 | HOU vs. MEM | W | 132 | 101 | +31 | 45.7% |
Head to head
Every Houston Rockets series against a single opponent, pooled across all seasons on file.
- vs Atlanta Hawks
- vs Boston Celtics
- vs Brooklyn Nets
- vs Charlotte Hornets
- vs Chicago Bulls
- vs Cleveland Cavaliers
- vs Dallas Mavericks
- vs Denver Nuggets
- vs Detroit Pistons
- vs Golden State Warriors
- vs Indiana Pacers
- vs LA Clippers
- vs Los Angeles Lakers
- vs Memphis Grizzlies
- vs Miami Heat
- vs Milwaukee Bucks
- vs Minnesota Timberwolves
- vs New Orleans Pelicans
- vs New York Knicks
- vs Oklahoma City Thunder
- vs Orlando Magic
- vs Philadelphia 76ers
- vs Phoenix Suns
- vs Portland Trail Blazers
- vs Sacramento Kings
- vs San Antonio Spurs
- vs Toronto Raptors
- vs Utah Jazz
- vs Washington Wizards