BKN · East · Atlantic
Brooklyn Nets
Games
What is thisHide
Pick an opponent to see a matchup pooled across every meeting, or pick a single game for its box score and shot map.
The Brooklyn Nets are 20-62 through 82 games of the 2025-26 NBA season, as of August 9, 2026. Their most recent game on file was a loss to the Toronto Raptors, 101 to 136, on April 12, 2026.
| 2025-10-22 | BKN @ CHA | L | 117 | 136 | -19 | 44.3% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | BKN vs. CLE | L | 124 | 131 | -7 | 51.0% |
| 2025-10-26 | BKN @ SAS | L | 107 | 118 | -11 | 39.1% |
| 2025-10-27 | BKN @ HOU | L | 109 | 137 | -28 | 47.7% |
| 2025-10-29 | BKN vs. ATL | L | 112 | 117 | -5 | 45.5% |
| 2025-11-02 | BKN vs. PHI | L | 105 | 129 | -24 | 42.9% |
| 2025-11-03 | BKN vs. MIN | L | 109 | 125 | -16 | 40.4% |
| 2025-11-05 | BKN @ IND | W | 112 | 103 | +9 | 41.9% |
| 2025-11-07 | BKN vs. DET | L | 107 | 125 | -18 | 42.5% |
| 2025-11-09 | BKN @ NYK | L | 98 | 134 | -36 | 40.2% |
| 2025-11-11 | BKN vs. TOR | L | 109 | 119 | -10 | 39.5% |
| 2025-11-14 | BKN @ ORL | L | 98 | 105 | -7 | 42.7% |
| 2025-11-16 | BKN @ WAS | W | 129 | 106 | +23 | 53.2% |
| 2025-11-18 | BKN vs. BOS | L | 99 | 113 | -14 | 40.2% |
| 2025-11-21 | BKN @ BOS | W | 113 | 105 | +8 | 52.4% |
| 2025-11-23 | BKN @ TOR | L | 109 | 119 | -10 | 46.7% |
| 2025-11-24 | BKN vs. NYK | L | 100 | 113 | -13 | 37.9% |
| 2025-11-28 | BKN vs. PHI | L | 103 | 115 | -12 | 40.0% |
| 2025-11-29 | BKN @ MIL | L | 99 | 116 | -17 | 46.8% |
| 2025-12-01 | BKN vs. CHA | W | 116 | 103 | +13 | 44.8% |
| 2025-12-03 | BKN @ CHI | W | 113 | 103 | +10 | 48.7% |
| 2025-12-04 | BKN vs. UTA | L | 110 | 123 | -13 | 42.7% |
| 2025-12-06 | BKN vs. NOP | W | 119 | 101 | +18 | 52.8% |
| 2025-12-12 | BKN @ DAL | L | 111 | 119 | -8 | 45.3% |
| 2025-12-14 | BKN vs. MIL | W | 127 | 82 | +45 | 52.9% |
| 2025-12-18 | BKN vs. MIA | L | 95 | 106 | -11 | 38.8% |
| 2025-12-21 | BKN vs. TOR | W | 96 | 81 | +15 | 46.7% |
| 2025-12-23 | BKN @ PHI | W | 114 | 106 | +8 | 42.7% |
| 2025-12-27 | BKN @ MIN | W | 123 | 107 | +16 | 54.8% |
| 2025-12-29 | BKN vs. GSW | L | 107 | 120 | -13 | 45.0% |
| 2026-01-01 | BKN vs. HOU | L | 96 | 120 | -24 | 44.7% |
| 2026-01-02 | BKN @ WAS | L | 99 | 119 | -20 | 39.5% |
| 2026-01-04 | BKN vs. DEN | W | 127 | 115 | +12 | 50.6% |
| 2026-01-07 | BKN vs. ORL | L | 103 | 104 | -1 | 41.9% |
| 2026-01-09 | BKN vs. LAC | L | 105 | 121 | -16 | 40.0% |
| 2026-01-11 | BKN @ MEM | L | 98 | 103 | -5 | 40.9% |
| 2026-01-12 | BKN @ DAL | L | 105 | 113 | -8 | 45.3% |
| 2026-01-14 | BKN @ NOP | L | 113 | 116 | -3 | 47.4% |
| 2026-01-16 | BKN vs. CHI | W | 112 | 109 | +3 | 42.9% |
| 2026-01-18 | BKN @ CHI | L | 102 | 124 | -22 | 45.8% |
| 2026-01-19 | BKN vs. PHX | L | 117 | 126 | -9 | 50.6% |
| 2026-01-21 | BKN @ NYK | L | 66 | 120 | -54 | 29.1% |
| 2026-01-23 | BKN vs. BOS | L | 126 | 130 | -4 | 44.2% |
| 2026-01-25 | BKN @ LAC | L | 89 | 126 | -37 | 34.1% |
| 2026-01-27 | BKN @ PHX | L | 102 | 106 | -4 | 50.7% |
| 2026-01-29 | BKN @ DEN | L | 103 | 107 | -4 | 43.5% |
| 2026-01-30 | BKN @ UTA | W | 109 | 99 | +10 | 47.6% |
| 2026-02-01 | BKN @ DET | L | 77 | 130 | -53 | 32.9% |
| 2026-02-03 | BKN vs. LAL | L | 109 | 125 | -16 | 47.9% |
| 2026-02-05 | BKN @ ORL | L | 98 | 118 | -20 | 41.5% |
| 2026-02-07 | BKN vs. WAS | W | 127 | 113 | +14 | 54.9% |
| 2026-02-09 | BKN vs. CHI | W | 123 | 115 | +8 | 51.1% |
| 2026-02-11 | BKN vs. IND | L | 110 | 115 | -5 | 44.7% |
| 2026-02-19 | BKN @ CLE | L | 84 | 112 | -28 | 34.5% |
| 2026-02-20 | BKN @ OKC | L | 86 | 105 | -19 | 36.7% |
| 2026-02-22 | BKN @ ATL | L | 104 | 115 | -11 | 44.7% |
| 2026-02-24 | BKN vs. DAL | L | 114 | 123 | -9 | 51.3% |
| 2026-02-26 | BKN vs. SAS | L | 110 | 126 | -16 | 46.1% |
| 2026-02-27 | BKN @ BOS | L | 111 | 148 | -37 | 48.9% |
| 2026-03-01 | BKN vs. CLE | L | 102 | 106 | -4 | 50.7% |
| 2026-03-03 | BKN @ MIA | L | 98 | 124 | -26 | 38.4% |
| 2026-03-05 | BKN @ MIA | L | 110 | 126 | -16 | 43.2% |
| 2026-03-07 | BKN @ DET | W | 107 | 105 | +2 | 43.8% |
| 2026-03-09 | BKN vs. MEM | W | 126 | 115 | +11 | 55.3% |
| 2026-03-10 | BKN vs. DET | L | 100 | 138 | -38 | 42.0% |
| 2026-03-12 | BKN @ ATL | L | 97 | 108 | -11 | 47.2% |
| 2026-03-14 | BKN @ PHI | L | 97 | 104 | -7 | 36.0% |
| 2026-03-16 | BKN vs. POR | L | 95 | 114 | -19 | 38.4% |
| 2026-03-18 | BKN vs. OKC | L | 92 | 121 | -29 | 36.7% |
| 2026-03-20 | BKN vs. NYK | L | 92 | 93 | -1 | 39.5% |
| 2026-03-22 | BKN @ SAC | L | 122 | 126 | -4 | 52.3% |
| 2026-03-23 | BKN @ POR | L | 99 | 134 | -35 | 41.3% |
| 2026-03-25 | BKN @ GSW | L | 106 | 109 | -3 | 48.1% |
| 2026-03-27 | BKN @ LAL | L | 99 | 116 | -17 | 41.7% |
| 2026-03-29 | BKN vs. SAC | W | 116 | 99 | +17 | 49.4% |
| 2026-03-31 | BKN vs. CHA | L | 86 | 117 | -31 | 38.4% |
| 2026-04-03 | BKN vs. ATL | L | 107 | 141 | -34 | 49.4% |
| 2026-04-05 | BKN vs. WAS | W | 121 | 115 | +6 | 48.9% |
| 2026-04-07 | BKN vs. MIL | W | 96 | 90 | +6 | 44.0% |
| 2026-04-09 | BKN vs. IND | L | 94 | 123 | -29 | 38.5% |
| 2026-04-10 | BKN @ MIL | L | 108 | 125 | -17 | 45.2% |
| 2026-04-12 | BKN @ TOR | L | 101 | 136 | -35 | 40.7% |
Head to head
Every Brooklyn Nets series against a single opponent, pooled across all seasons on file.
- vs Atlanta Hawks
- vs Boston Celtics
- vs Charlotte Hornets
- vs Chicago Bulls
- vs Cleveland Cavaliers
- vs Dallas Mavericks
- vs Denver Nuggets
- vs Detroit Pistons
- vs Golden State Warriors
- vs Houston Rockets
- vs Indiana Pacers
- vs LA Clippers
- vs Los Angeles Lakers
- vs Memphis Grizzlies
- vs Miami Heat
- vs Milwaukee Bucks
- vs Minnesota Timberwolves
- vs New Orleans Pelicans
- vs New York Knicks
- vs Oklahoma City Thunder
- vs Orlando Magic
- vs Philadelphia 76ers
- vs Phoenix Suns
- vs Portland Trail Blazers
- vs Sacramento Kings
- vs San Antonio Spurs
- vs Toronto Raptors
- vs Utah Jazz
- vs Washington Wizards