NOP · West · Southwest
New Orleans Pelicans
Games
What is thisHide
Pick an opponent to see a matchup pooled across every meeting, or pick a single game for its box score and shot map.
The New Orleans Pelicans are 26-56 through 82 games of the 2025-26 NBA season, as of August 9, 2026. Their most recent game on file was a loss to the Minnesota Timberwolves, 126 to 132, on April 12, 2026.
| 2025-10-22 | NOP @ MEM | L | 122 | 128 | -6 | 45.9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | NOP vs. SAS | L | 116 | 120 | -4 | 43.3% |
| 2025-10-27 | NOP vs. BOS | L | 90 | 122 | -32 | 33.3% |
| 2025-10-29 | NOP @ DEN | L | 88 | 122 | -34 | 37.6% |
| 2025-10-31 | NOP @ LAC | L | 124 | 126 | -2 | 48.2% |
| 2025-11-02 | NOP @ OKC | L | 106 | 137 | -31 | 43.8% |
| 2025-11-04 | NOP vs. CHA | W | 116 | 112 | +4 | 47.8% |
| 2025-11-05 | NOP @ DAL | W | 101 | 99 | +2 | 42.9% |
| 2025-11-08 | NOP @ SAS | L | 119 | 126 | -7 | 47.9% |
| 2025-11-10 | NOP @ PHX | L | 98 | 121 | -23 | 41.0% |
| 2025-11-12 | NOP vs. POR | L | 117 | 125 | -8 | 47.3% |
| 2025-11-14 | NOP vs. LAL | L | 104 | 118 | -14 | 43.8% |
| 2025-11-16 | NOP vs. GSW | L | 106 | 124 | -18 | 45.8% |
| 2025-11-17 | NOP vs. OKC | L | 109 | 126 | -17 | 48.8% |
| 2025-11-19 | NOP vs. DEN | L | 118 | 125 | -7 | 44.9% |
| 2025-11-21 | NOP @ DAL | L | 115 | 118 | -3 | 46.2% |
| 2025-11-22 | NOP vs. ATL | L | 98 | 115 | -17 | 41.7% |
| 2025-11-24 | NOP vs. CHI | W | 143 | 130 | +13 | 51.0% |
| 2025-11-26 | NOP vs. MEM | L | 128 | 133 | -5 | 49.5% |
| 2025-11-29 | NOP @ GSW | L | 96 | 104 | -8 | 37.2% |
| 2025-11-30 | NOP @ LAL | L | 121 | 133 | -12 | 50.5% |
| 2025-12-02 | NOP vs. MIN | L | 142 | 149 | -7 | 54.9% |
| 2025-12-04 | NOP vs. MIN | L | 116 | 125 | -9 | 45.3% |
| 2025-12-06 | NOP @ BKN | L | 101 | 119 | -18 | 45.1% |
| 2025-12-08 | NOP vs. SAS | L | 132 | 135 | -3 | 58.0% |
| 2025-12-11 | NOP vs. POR | W | 143 | 120 | +23 | 51.8% |
| 2025-12-14 | NOP @ CHI | W | 114 | 104 | +10 | 46.2% |
| 2025-12-18 | NOP vs. HOU | W | 133 | 128 | +5 | 50.5% |
| 2025-12-20 | NOP vs. IND | W | 128 | 109 | +19 | 52.9% |
| 2025-12-22 | NOP vs. DAL | W | 119 | 113 | +6 | 45.4% |
| 2025-12-23 | NOP @ CLE | L | 118 | 141 | -23 | 45.7% |
| 2025-12-26 | NOP vs. PHX | L | 108 | 115 | -7 | 44.3% |
| 2025-12-27 | NOP vs. PHX | L | 114 | 123 | -9 | 43.7% |
| 2025-12-29 | NOP vs. NYK | L | 125 | 130 | -5 | 45.8% |
| 2025-12-31 | NOP @ CHI | L | 118 | 134 | -16 | 42.9% |
| 2026-01-02 | NOP vs. POR | L | 109 | 122 | -13 | 44.9% |
| 2026-01-04 | NOP @ MIA | L | 106 | 125 | -19 | 46.7% |
| 2026-01-06 | NOP vs. LAL | L | 103 | 111 | -8 | 44.0% |
| 2026-01-07 | NOP @ ATL | L | 100 | 117 | -17 | 44.2% |
| 2026-01-09 | NOP @ WAS | W | 128 | 107 | +21 | 53.7% |
| 2026-01-11 | NOP @ ORL | L | 118 | 128 | -10 | 57.5% |
| 2026-01-13 | NOP vs. DEN | L | 116 | 122 | -6 | 45.3% |
| 2026-01-14 | NOP vs. BKN | W | 116 | 113 | +3 | 44.3% |
| 2026-01-16 | NOP @ IND | L | 119 | 127 | -8 | 50.0% |
| 2026-01-18 | NOP @ HOU | L | 110 | 119 | -9 | 50.0% |
| 2026-01-21 | NOP vs. DET | L | 104 | 112 | -8 | 41.9% |
| 2026-01-23 | NOP @ MEM | W | 133 | 127 | +6 | 46.5% |
| 2026-01-25 | NOP @ SAS | W | 104 | 95 | +9 | 40.2% |
| 2026-01-27 | NOP @ OKC | L | 95 | 104 | -9 | 34.3% |
| 2026-01-30 | NOP vs. MEM | W | 114 | 106 | +8 | 48.9% |
| 2026-01-31 | NOP @ PHI | L | 114 | 124 | -10 | 43.5% |
| 2026-02-02 | NOP @ CHA | L | 95 | 102 | -7 | 39.3% |
| 2026-02-04 | NOP @ MIL | L | 137 | 141 | -4 | 47.9% |
| 2026-02-06 | NOP @ MIN | W | 119 | 115 | +4 | 53.8% |
| 2026-02-09 | NOP vs. SAC | W | 120 | 94 | +26 | 54.0% |
| 2026-02-11 | NOP vs. MIA | L | 111 | 123 | -12 | 45.7% |
| 2026-02-20 | NOP vs. MIL | L | 118 | 139 | -21 | 54.0% |
| 2026-02-21 | NOP vs. PHI | W | 126 | 111 | +15 | 49.4% |
| 2026-02-24 | NOP vs. GSW | W | 113 | 109 | +4 | 42.6% |
| 2026-02-26 | NOP @ UTA | W | 129 | 118 | +11 | 52.3% |
| 2026-02-28 | NOP @ UTA | W | 115 | 105 | +10 | 45.9% |
| 2026-03-01 | NOP @ LAC | L | 117 | 137 | -20 | 44.9% |
| 2026-03-03 | NOP @ LAL | L | 101 | 110 | -9 | 42.2% |
| 2026-03-05 | NOP @ SAC | W | 133 | 123 | +10 | 50.0% |
| 2026-03-06 | NOP @ PHX | L | 116 | 118 | -2 | 44.6% |
| 2026-03-08 | NOP vs. WAS | W | 138 | 118 | +20 | 52.8% |
| 2026-03-11 | NOP vs. TOR | W | 122 | 111 | +11 | 51.1% |
| 2026-03-13 | NOP @ HOU | L | 105 | 107 | -2 | 44.0% |
| 2026-03-16 | NOP vs. DAL | W | 129 | 111 | +18 | 50.5% |
| 2026-03-18 | NOP vs. LAC | W | 124 | 109 | +15 | 53.0% |
| 2026-03-19 | NOP vs. LAC | W | 105 | 99 | +6 | 47.4% |
| 2026-03-21 | NOP vs. CLE | L | 106 | 111 | -5 | 43.3% |
| 2026-03-24 | NOP @ NYK | L | 116 | 121 | -5 | 51.1% |
| 2026-03-26 | NOP @ DET | L | 108 | 129 | -21 | 46.3% |
| 2026-03-27 | NOP @ TOR | L | 106 | 119 | -13 | 41.9% |
| 2026-03-29 | NOP vs. HOU | L | 102 | 134 | -32 | 43.0% |
| 2026-04-02 | NOP @ POR | L | 106 | 118 | -12 | 45.2% |
| 2026-04-03 | NOP @ SAC | L | 113 | 117 | -4 | 47.6% |
| 2026-04-05 | NOP vs. ORL | L | 108 | 112 | -4 | 41.7% |
| 2026-04-07 | NOP vs. UTA | W | 156 | 137 | +19 | 57.5% |
| 2026-04-10 | NOP @ BOS | L | 118 | 144 | -26 | 45.8% |
| 2026-04-12 | NOP @ MIN | L | 126 | 132 | -6 | 42.1% |
Head to head
Every New Orleans Pelicans series against a single opponent, pooled across all seasons on file.
- vs Atlanta Hawks
- vs Boston Celtics
- vs Brooklyn Nets
- vs Charlotte Hornets
- vs Chicago Bulls
- vs Cleveland Cavaliers
- vs Dallas Mavericks
- vs Denver Nuggets
- vs Detroit Pistons
- vs Golden State Warriors
- vs Houston Rockets
- vs Indiana Pacers
- vs LA Clippers
- vs Los Angeles Lakers
- vs Memphis Grizzlies
- vs Miami Heat
- vs Milwaukee Bucks
- vs Minnesota Timberwolves
- vs New York Knicks
- vs Oklahoma City Thunder
- vs Orlando Magic
- vs Philadelphia 76ers
- vs Phoenix Suns
- vs Portland Trail Blazers
- vs Sacramento Kings
- vs San Antonio Spurs
- vs Toronto Raptors
- vs Utah Jazz
- vs Washington Wizards