MIN · West · Northwest
Minnesota Timberwolves
Games
What is thisHide
Pick an opponent to see a matchup pooled across every meeting, or pick a single game for its box score and shot map.
The Minnesota Timberwolves are 49-33 through 82 games of the 2025-26 NBA season, as of August 9, 2026. Their most recent game on file was a win over the New Orleans Pelicans, 132 to 126, on April 12, 2026.
| 2025-10-22 | MIN @ POR | W | 118 | 114 | +4 | 48.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | MIN @ LAL | L | 110 | 128 | -18 | 46.6% |
| 2025-10-26 | MIN vs. IND | W | 114 | 110 | +4 | 46.4% |
| 2025-10-27 | MIN vs. DEN | L | 114 | 127 | -13 | 47.1% |
| 2025-10-29 | MIN vs. LAL | L | 115 | 116 | -1 | 50.0% |
| 2025-11-01 | MIN @ CHA | W | 122 | 105 | +17 | 54.0% |
| 2025-11-03 | MIN @ BKN | W | 125 | 109 | +16 | 56.4% |
| 2025-11-05 | MIN @ NYK | L | 114 | 137 | -23 | 48.2% |
| 2025-11-07 | MIN vs. UTA | W | 137 | 97 | +40 | 56.8% |
| 2025-11-09 | MIN @ SAC | W | 144 | 117 | +27 | 53.6% |
| 2025-11-10 | MIN @ UTA | W | 120 | 113 | +7 | 47.2% |
| 2025-11-14 | MIN vs. SAC | W | 124 | 110 | +14 | 48.8% |
| 2025-11-15 | MIN vs. DEN | L | 112 | 123 | -11 | 46.6% |
| 2025-11-17 | MIN vs. DAL | W | 120 | 96 | +24 | 45.4% |
| 2025-11-19 | MIN vs. WAS | W | 120 | 109 | +11 | 44.7% |
| 2025-11-21 | MIN @ PHX | L | 113 | 114 | -1 | 45.3% |
| 2025-11-24 | MIN @ SAC | L | 112 | 117 | -5 | 41.2% |
| 2025-11-26 | MIN @ OKC | L | 105 | 113 | -8 | 41.3% |
| 2025-11-29 | MIN vs. BOS | W | 119 | 115 | +4 | 49.4% |
| 2025-11-30 | MIN vs. SAS | W | 125 | 112 | +13 | 56.3% |
| 2025-12-02 | MIN @ NOP | W | 149 | 142 | +7 | 50.0% |
| 2025-12-04 | MIN @ NOP | W | 125 | 116 | +9 | 45.7% |
| 2025-12-06 | MIN vs. LAC | W | 109 | 106 | +3 | 50.0% |
| 2025-12-08 | MIN vs. PHX | L | 105 | 108 | -3 | 47.0% |
| 2025-12-12 | MIN @ GSW | W | 127 | 120 | +7 | 53.9% |
| 2025-12-14 | MIN vs. SAC | W | 117 | 103 | +14 | 45.7% |
| 2025-12-17 | MIN vs. MEM | L | 110 | 116 | -6 | 39.8% |
| 2025-12-19 | MIN vs. OKC | W | 112 | 107 | +5 | 37.5% |
| 2025-12-21 | MIN vs. MIL | W | 103 | 100 | +3 | 42.0% |
| 2025-12-23 | MIN vs. NYK | W | 115 | 104 | +11 | 45.2% |
| 2025-12-25 | MIN @ DEN | L | 138 | 142 | -4 | 49.0% |
| 2025-12-27 | MIN vs. BKN | L | 107 | 123 | -16 | 44.6% |
| 2025-12-29 | MIN @ CHI | W | 136 | 101 | +35 | 53.7% |
| 2025-12-31 | MIN @ ATL | L | 102 | 126 | -24 | 42.5% |
| 2026-01-03 | MIN @ MIA | W | 125 | 115 | +10 | 54.1% |
| 2026-01-04 | MIN @ WAS | W | 141 | 115 | +26 | 56.1% |
| 2026-01-06 | MIN vs. MIA | W | 122 | 94 | +28 | 45.9% |
| 2026-01-08 | MIN vs. CLE | W | 131 | 122 | +9 | 57.3% |
| 2026-01-10 | MIN @ CLE | L | 134 | 146 | -12 | 57.3% |
| 2026-01-11 | MIN vs. SAS | W | 104 | 103 | +1 | 43.3% |
| 2026-01-13 | MIN @ MIL | W | 139 | 106 | +33 | 59.8% |
| 2026-01-16 | MIN @ HOU | L | 105 | 110 | -5 | 46.3% |
| 2026-01-17 | MIN @ SAS | L | 123 | 126 | -3 | 46.7% |
| 2026-01-20 | MIN @ UTA | L | 122 | 127 | -5 | 44.0% |
| 2026-01-22 | MIN vs. CHI | L | 115 | 120 | -5 | 46.2% |
| 2026-01-25 | MIN vs. GSW | L | 85 | 111 | -26 | 38.0% |
| 2026-01-26 | MIN vs. GSW | W | 108 | 83 | +25 | 45.7% |
| 2026-01-28 | MIN @ DAL | W | 118 | 105 | +13 | 45.7% |
| 2026-01-29 | MIN vs. OKC | W | 123 | 111 | +12 | 50.6% |
| 2026-01-31 | MIN @ MEM | W | 131 | 114 | +17 | 52.8% |
| 2026-02-02 | MIN @ MEM | L | 128 | 137 | -9 | 48.9% |
| 2026-02-04 | MIN @ TOR | W | 128 | 126 | +2 | 50.5% |
| 2026-02-06 | MIN vs. NOP | L | 115 | 119 | -4 | 42.1% |
| 2026-02-08 | MIN vs. LAC | L | 96 | 115 | -19 | 44.6% |
| 2026-02-09 | MIN vs. ATL | W | 138 | 116 | +22 | 59.8% |
| 2026-02-11 | MIN vs. POR | W | 133 | 109 | +24 | 51.7% |
| 2026-02-20 | MIN vs. DAL | W | 122 | 111 | +11 | 47.5% |
| 2026-02-22 | MIN vs. PHI | L | 108 | 135 | -27 | 47.9% |
| 2026-02-24 | MIN @ POR | W | 124 | 121 | +3 | 53.4% |
| 2026-02-26 | MIN @ LAC | W | 94 | 88 | +6 | 43.4% |
| 2026-03-01 | MIN @ DEN | W | 117 | 108 | +9 | 54.1% |
| 2026-03-03 | MIN vs. MEM | W | 117 | 110 | +7 | 47.6% |
| 2026-03-05 | MIN vs. TOR | W | 115 | 107 | +8 | 51.9% |
| 2026-03-07 | MIN vs. ORL | L | 92 | 119 | -27 | 35.7% |
| 2026-03-10 | MIN @ LAL | L | 106 | 120 | -14 | 46.3% |
| 2026-03-11 | MIN @ LAC | L | 128 | 153 | -25 | 59.7% |
| 2026-03-13 | MIN @ GSW | W | 127 | 117 | +10 | 56.1% |
| 2026-03-15 | MIN @ OKC | L | 103 | 116 | -13 | 46.8% |
| 2026-03-17 | MIN vs. PHX | W | 116 | 104 | +12 | 51.2% |
| 2026-03-18 | MIN vs. UTA | W | 147 | 111 | +36 | 54.2% |
| 2026-03-20 | MIN vs. POR | L | 104 | 108 | -4 | 39.6% |
| 2026-03-22 | MIN @ BOS | W | 102 | 92 | +10 | 42.9% |
| 2026-03-25 | MIN vs. HOU | W | 110 | 108 | +2 | 41.7% |
| 2026-03-28 | MIN vs. DET | L | 87 | 109 | -22 | 31.8% |
| 2026-03-30 | MIN @ DAL | W | 124 | 94 | +30 | 53.1% |
| 2026-04-02 | MIN @ DET | L | 108 | 113 | -5 | 44.2% |
| 2026-04-03 | MIN @ PHI | L | 103 | 115 | -12 | 37.6% |
| 2026-04-05 | MIN vs. CHA | L | 108 | 122 | -14 | 45.8% |
| 2026-04-07 | MIN @ IND | W | 124 | 104 | +20 | 51.7% |
| 2026-04-08 | MIN @ ORL | L | 120 | 132 | -12 | 50.0% |
| 2026-04-10 | MIN @ HOU | W | 136 | 132 | +4 | 57.3% |
| 2026-04-12 | MIN vs. NOP | W | 132 | 126 | +6 | 50.6% |
Head to head
Every Minnesota Timberwolves series against a single opponent, pooled across all seasons on file.
- vs Atlanta Hawks
- vs Boston Celtics
- vs Brooklyn Nets
- vs Charlotte Hornets
- vs Chicago Bulls
- vs Cleveland Cavaliers
- vs Dallas Mavericks
- vs Denver Nuggets
- vs Detroit Pistons
- vs Golden State Warriors
- vs Houston Rockets
- vs Indiana Pacers
- vs LA Clippers
- vs Los Angeles Lakers
- vs Memphis Grizzlies
- vs Miami Heat
- vs Milwaukee Bucks
- vs New Orleans Pelicans
- vs New York Knicks
- vs Oklahoma City Thunder
- vs Orlando Magic
- vs Philadelphia 76ers
- vs Phoenix Suns
- vs Portland Trail Blazers
- vs Sacramento Kings
- vs San Antonio Spurs
- vs Toronto Raptors
- vs Utah Jazz
- vs Washington Wizards