DEN · West · Northwest
Denver Nuggets
Games
What is thisHide
Pick an opponent to see a matchup pooled across every meeting, or pick a single game for its box score and shot map.
The Denver Nuggets are 54-28 through 82 games of the 2025-26 NBA season, as of August 9, 2026. Their most recent game on file was a win over the San Antonio Spurs, 128 to 118, on April 12, 2026.
| 2025-10-23 | DEN @ GSW | L | 131 | 137 | -6 | 53.7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | DEN vs. PHX | W | 133 | 111 | +22 | 51.2% |
| 2025-10-27 | DEN @ MIN | W | 127 | 114 | +13 | 52.3% |
| 2025-10-29 | DEN vs. NOP | W | 122 | 88 | +34 | 53.3% |
| 2025-10-31 | DEN @ POR | L | 107 | 109 | -2 | 48.1% |
| 2025-11-03 | DEN vs. SAC | W | 130 | 124 | +6 | 51.5% |
| 2025-11-05 | DEN vs. MIA | W | 122 | 112 | +10 | 42.6% |
| 2025-11-07 | DEN vs. GSW | W | 129 | 104 | +25 | 56.1% |
| 2025-11-08 | DEN vs. IND | W | 117 | 100 | +17 | 48.4% |
| 2025-11-11 | DEN @ SAC | W | 122 | 108 | +14 | 51.2% |
| 2025-11-12 | DEN @ LAC | W | 130 | 116 | +14 | 52.4% |
| 2025-11-15 | DEN @ MIN | W | 123 | 112 | +11 | 47.0% |
| 2025-11-17 | DEN vs. CHI | L | 127 | 130 | -3 | 47.4% |
| 2025-11-19 | DEN @ NOP | W | 125 | 118 | +7 | 55.4% |
| 2025-11-21 | DEN @ HOU | W | 112 | 109 | +3 | 52.6% |
| 2025-11-22 | DEN vs. SAC | L | 123 | 128 | -5 | 48.9% |
| 2025-11-24 | DEN @ MEM | W | 125 | 115 | +10 | 50.5% |
| 2025-11-28 | DEN vs. SAS | L | 136 | 139 | -3 | 52.7% |
| 2025-11-29 | DEN @ PHX | W | 130 | 112 | +18 | 57.9% |
| 2025-12-01 | DEN vs. DAL | L | 121 | 131 | -10 | 47.5% |
| 2025-12-03 | DEN @ IND | W | 135 | 120 | +15 | 59.0% |
| 2025-12-05 | DEN @ ATL | W | 134 | 133 | +1 | 52.8% |
| 2025-12-07 | DEN @ CHA | W | 115 | 106 | +9 | 51.8% |
| 2025-12-11 | DEN @ SAC | W | 136 | 105 | +31 | 59.1% |
| 2025-12-15 | DEN vs. HOU | W | 128 | 125 | +3 | 50.6% |
| 2025-12-18 | DEN vs. ORL | W | 126 | 115 | +11 | 55.7% |
| 2025-12-20 | DEN vs. HOU | L | 101 | 115 | -14 | 40.2% |
| 2025-12-22 | DEN vs. UTA | W | 135 | 112 | +23 | 50.0% |
| 2025-12-23 | DEN @ DAL | L | 130 | 131 | -1 | 57.5% |
| 2025-12-25 | DEN vs. MIN | W | 142 | 138 | +4 | 46.5% |
| 2025-12-27 | DEN @ ORL | L | 126 | 127 | -1 | 51.2% |
| 2025-12-29 | DEN @ MIA | L | 123 | 147 | -24 | 52.8% |
| 2025-12-31 | DEN @ TOR | W | 106 | 103 | +3 | 42.5% |
| 2026-01-02 | DEN @ CLE | L | 108 | 113 | -5 | 42.6% |
| 2026-01-04 | DEN @ BKN | L | 115 | 127 | -12 | 48.2% |
| 2026-01-05 | DEN @ PHI | W | 125 | 124 | +1 | 53.1% |
| 2026-01-07 | DEN @ BOS | W | 114 | 110 | +4 | 44.8% |
| 2026-01-09 | DEN vs. ATL | L | 87 | 110 | -23 | 41.7% |
| 2026-01-11 | DEN vs. MIL | W | 108 | 104 | +4 | 40.2% |
| 2026-01-13 | DEN @ NOP | W | 122 | 116 | +6 | 48.8% |
| 2026-01-14 | DEN @ DAL | W | 118 | 109 | +9 | 49.4% |
| 2026-01-17 | DEN vs. WAS | W | 121 | 115 | +6 | 52.9% |
| 2026-01-18 | DEN vs. CHA | L | 87 | 110 | -23 | 40.5% |
| 2026-01-20 | DEN vs. LAL | L | 107 | 115 | -8 | 44.8% |
| 2026-01-22 | DEN @ WAS | W | 107 | 97 | +10 | 44.6% |
| 2026-01-23 | DEN @ MIL | W | 102 | 100 | +2 | 40.2% |
| 2026-01-27 | DEN vs. DET | L | 107 | 109 | -2 | 47.6% |
| 2026-01-29 | DEN vs. BKN | W | 107 | 103 | +4 | 47.5% |
| 2026-01-30 | DEN vs. LAC | W | 122 | 109 | +13 | 54.8% |
| 2026-02-01 | DEN vs. OKC | L | 111 | 121 | -10 | 49.4% |
| 2026-02-03 | DEN @ DET | L | 121 | 124 | -3 | 44.6% |
| 2026-02-04 | DEN @ NYK | L | 127 | 134 | -7 | 43.8% |
| 2026-02-07 | DEN @ CHI | W | 136 | 120 | +16 | 57.6% |
| 2026-02-09 | DEN vs. CLE | L | 117 | 119 | -2 | 44.7% |
| 2026-02-11 | DEN vs. MEM | W | 122 | 116 | +6 | 53.1% |
| 2026-02-19 | DEN @ LAC | L | 114 | 115 | -1 | 45.3% |
| 2026-02-20 | DEN @ POR | W | 157 | 103 | +54 | 57.3% |
| 2026-02-22 | DEN @ GSW | L | 117 | 128 | -11 | 46.2% |
| 2026-02-25 | DEN vs. BOS | W | 103 | 84 | +19 | 41.9% |
| 2026-02-27 | DEN @ OKC | L | 121 | 127 | -6 | 41.7% |
| 2026-03-01 | DEN vs. MIN | L | 108 | 117 | -9 | 48.2% |
| 2026-03-02 | DEN @ UTA | W | 128 | 125 | +3 | 54.1% |
| 2026-03-05 | DEN vs. LAL | W | 120 | 113 | +7 | 52.0% |
| 2026-03-06 | DEN vs. NYK | L | 103 | 142 | -39 | 44.6% |
| 2026-03-09 | DEN @ OKC | L | 126 | 129 | -3 | 45.9% |
| 2026-03-11 | DEN vs. HOU | W | 129 | 93 | +36 | 55.2% |
| 2026-03-12 | DEN @ SAS | W | 136 | 131 | +5 | 50.0% |
| 2026-03-14 | DEN @ LAL | L | 125 | 127 | -2 | 46.3% |
| 2026-03-17 | DEN vs. PHI | W | 124 | 96 | +28 | 50.0% |
| 2026-03-18 | DEN @ MEM | L | 118 | 125 | -7 | 48.9% |
| 2026-03-20 | DEN vs. TOR | W | 121 | 115 | +6 | 54.3% |
| 2026-03-22 | DEN vs. POR | W | 128 | 112 | +16 | 54.4% |
| 2026-03-24 | DEN @ PHX | W | 125 | 123 | +2 | 51.1% |
| 2026-03-25 | DEN vs. DAL | W | 142 | 135 | +7 | 56.2% |
| 2026-03-27 | DEN vs. UTA | W | 135 | 129 | +6 | 47.4% |
| 2026-03-29 | DEN vs. GSW | W | 116 | 93 | +23 | 50.0% |
| 2026-04-01 | DEN @ UTA | W | 130 | 117 | +13 | 48.4% |
| 2026-04-04 | DEN vs. SAS | W | 136 | 134 | +2 | 48.5% |
| 2026-04-06 | DEN vs. POR | W | 137 | 132 | +5 | 51.5% |
| 2026-04-08 | DEN vs. MEM | W | 136 | 119 | +17 | 58.9% |
| 2026-04-10 | DEN vs. OKC | W | 127 | 107 | +20 | 50.5% |
| 2026-04-12 | DEN @ SAS | W | 128 | 118 | +10 | 50.0% |
Head to head
Every Denver Nuggets series against a single opponent, pooled across all seasons on file.
- vs Atlanta Hawks
- vs Boston Celtics
- vs Brooklyn Nets
- vs Charlotte Hornets
- vs Chicago Bulls
- vs Cleveland Cavaliers
- vs Dallas Mavericks
- vs Detroit Pistons
- vs Golden State Warriors
- vs Houston Rockets
- vs Indiana Pacers
- vs LA Clippers
- vs Los Angeles Lakers
- vs Memphis Grizzlies
- vs Miami Heat
- vs Milwaukee Bucks
- vs Minnesota Timberwolves
- vs New Orleans Pelicans
- vs New York Knicks
- vs Oklahoma City Thunder
- vs Orlando Magic
- vs Philadelphia 76ers
- vs Phoenix Suns
- vs Portland Trail Blazers
- vs Sacramento Kings
- vs San Antonio Spurs
- vs Toronto Raptors
- vs Utah Jazz
- vs Washington Wizards